 
           
           
             
              平均货期缩短至
 
           
             
               
               
             
               
             
               
               
             
            | 型号名称 | S-M06 | S-M09 | S-M12 | S-M18 | S-M25 | S-M32 | S-M38 | S-M40 | S-M50 | S-M65 | S-M80 | S-M95 | |
| 额定工作电流 AC-3类 | 6A | 9A | 12A | 18A | 25A | 32A | 38A | 40A | 50A | 65A | 80A | 95A | |
| 额定工作电压 (V) | 690 | ||||||||||||
| 极数 (P) | 3 | ||||||||||||
| 额定工作功率 AC-3 类 (KW) | 220/240 V | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | 
| 380/400 V | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
| 辅助触点 | 本体自带数量 | 1a 或 1b | 1a1b | ||||||||||
| 电气寿命 AC380-440V | AC-3类 (万次) | 120 | 100 | 80 | |||||||||
| AC-4类 (万次) | 20 | 15 | 10 | ||||||||||
| 机械寿命 | (万次) | 1200 | 1000 | 800 | 600 | ||||||||
| 电磁接触器外形尺寸 (长 宽 高) | 47*76*82 | 57*86*96 | 77*129*116 | 87*129*127 | |||||||||
 
       
               
               
               
               
               
          | 资料名称 | 资料类型 | 发布时间 | 操作 | |
| S-M系列交流电磁接触器产品样本 | 手册 | 2025-05-22 | 下载
                             | |
| S-M系列交流电磁接触器本体使用手册 | 手册 | 2025-05-22 | 下载
                             | |
| S-M系列交流电磁接触器附件使用手册 | 手册 | 2025-05-22 | 下载
                             | |
| TH-M系列热过载继电器使用说明书 | 手册 | 2025-08-21 | 下载
                             | |
©2025 Mitsubishi Electric Automation (China) Ltd. All Rights Reserved.
 
  
  
     
  
  